VMC2100型材加工中心是集機、電、液等先進技術(shù)于一體的機械加工設(shè)備主要用于平面、曲面和孔的加工。廣泛應(yīng)用于機械制造行業(yè)各種板類、箱體類、機架類等復(fù)雜零件的粗、精加工,該機床可實現(xiàn)立式銑頭垂直運動(Z軸)與工作臺縱向運動(XY軸)的三軸聯(lián)動。可進行銑、鏜、鉆、剛性攻絲、絞孔、锪孔等多工序加工。
技術(shù)參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)值 |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 2150×420 |
T型槽 (寬×數(shù)目×節(jié)距) | mm | 18-3-100 | |
大承重 | Kg | 800 | |
行程 | 移動范圍X、Y、Z | mm | 2100×450×550 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-700 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 550 | |
進給 | 快速移動速度X、Y、Z | m/min | 36/36/32 |
切削進給速度X、Y、Z | mm/min | 10~12000 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000pm | |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | |
刀庫 (岡田) | 刀庫容量 | pcs | 24 |
大刀具重量 | Kg | 8 | |
大刀具尺寸 | mm | 80X300 | |
精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 | |
機床重量 | Kg | 約5000(以實際為準(zhǔn)) | |
外形尺寸 | mm | 4500*2400*2500 |
產(chǎn)品實拍: