


| 主要技術(shù)參數(shù) | VMC850 |
| X軸行程mm | 800 |
| Y軸行程mm | 500 |
| Z軸行程mm | 500 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離mm | 120-620 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面mm | 550 |
| X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度mm/min | 36000 |
| Z軸快速進(jìn)給mm/min | 20000 |
| 切削進(jìn)給mm/min | 1-10000 |
| 工作臺(tái)尺寸mm | 500×1000 |
| 最大載重能力kg | 650 |
| T型槽數(shù)/寬度/間距mm | 5/18/100 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速rpm | 100-8000 |
| 主軸電機(jī)功率 | 7.5 |
| 主軸鼻端錐度 | BT40 |
| 最大刀具直徑mm | 機(jī)械手24把 |
| 最大刀具長度mm | BT40/16 |
| 最大刀具重量mm | 6 |
| 定位精度mm | 0.008 |
| 重復(fù)定位精度mm | 0.005 |
| 使用氣壓mpa | 0.6 |
| 機(jī)床凈重 | 5800 |
| 機(jī)床外形尺寸(長寬高) | 2800×2500×2560 |
| 主軸 | 臺(tái)灣數(shù)格/丹銓/羅翌(BT40-8000) |
| X、Y、Z軸線軌 | 德國力士樂、臺(tái)灣上銀、臺(tái)灣銀泰 |
| 絲杠支撐軸承 | 日本NSK 、FAG |
| 齒形帶 | 日本UNITTA |
| 聯(lián)軸器 | 德國R+W |
| 潤滑 | 貝奇爾、河谷 |
| 床身結(jié)構(gòu) | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件 |
| 自動(dòng)排屑器 | 國產(chǎn) |
| 增壓缸 | 臺(tái)灣臻賞 |
| "T"型槽 | 5-18H7X100 |
| X、Y、Z軸絲杠、型號 |
臺(tái)灣銀泰
4012/4012/4010 |
| X/Y/Z電機(jī)尺寸 |
電機(jī)直口Ø110
電機(jī)軸Ø22 |
| 進(jìn)給快速度 X、Y、Z | 36000、36000、20000 |
| 定位精度 | ±0.008mm |
| 重復(fù)定位 | ±0.005mm |
| 主軸功率 | 7.5/11KW |
| 主軸尺寸 |
電機(jī)直口Ø180
電機(jī)軸Ø38 |
| 內(nèi)防 | X/Y/Z三軸不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) |
| 立柱類型 | “人”字形 |