產(chǎn)品特點(diǎn):
	1、 底座、機(jī)身、工作臺(tái)、中滑座、升降滑座等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,并經(jīng)人工時(shí)效處理,
保證機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性。
2、 立銑頭配置炮塔銑床頭,且主軸裝有手動(dòng)和微動(dòng)兩種進(jìn)給方式,銑床頭可在垂直平面內(nèi)調(diào)整±45°,在
水平面內(nèi)回轉(zhuǎn) 180°,加工方便、準(zhǔn)確,拓展機(jī)床加工范圍。臥式主軸采用能耗制動(dòng),制動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,停止迅
速、可靠。
3、 工作臺(tái)縱、橫向有手動(dòng)進(jìn)給、機(jī)動(dòng)進(jìn)給和機(jī)動(dòng)快進(jìn)三種,機(jī)動(dòng)進(jìn)給可獲得8種不同的進(jìn)給速度,能滿足
不同的加工要求;快速進(jìn)給可使工件迅速到達(dá)加工位置,加工方便、快捷,縮短非加工時(shí)間。
4、 升降臺(tái)Z向升降可通過手動(dòng)和機(jī)動(dòng)兩種方式來實(shí)現(xiàn),且手動(dòng)和機(jī)動(dòng)是互鎖的,消除了不安全因素。
5、 工作臺(tái)X向行程可達(dá)900mm , Y、Z向?qū)к墳閷捑匦螌?dǎo)軌,且X、Y、Z三方向?qū)к壐苯?jīng)超音頻淬火、
精密磨削及刮研處理,配合強(qiáng)制潤滑,提高精度,延長機(jī)床的使用壽命。
6、 手動(dòng)潤滑裝置可對(duì)縱、橫、垂向的絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤滑,減小機(jī)床的磨損,保證機(jī)床的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
同時(shí),冷卻系統(tǒng)通過調(diào)整噴嘴改變冷卻液流量的大小,滿足不同的加工需求。
7、機(jī)床操作系統(tǒng)通過支臂懸掛在機(jī)床的左上方,符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化
	符號(hào)設(shè)計(jì),簡單直觀。
	產(chǎn)品實(shí)拍:
	
	
	
	
	



	

| 名稱 | 4號(hào)炮塔銑MX-4HG技術(shù)參數(shù) | 5號(hào)炮塔銑MX-5HG技術(shù)參數(shù) | 
| 工作臺(tái)面積 Table area | 1270x254mm | 1372x305mm | 
| 縱向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 775-810mm | 900mm | 
| 橫向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 400mm | 400mm | 
| 垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 400mm | 450mm | 
| 工作臺(tái)載重 Table load | 300KG | 400KG | 
| 主軸端面到工作臺(tái)距離 Spindle end face to worktable distance | 470mm | 500mm | 
| 主電機(jī)功率 Main motor power | 3HP | 5HP | 
| 電壓 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) | 
| 頻率 frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 主軸錐孔 taper hole of spindle | R8主軸或NT30主軸 | NT40主軸 | 
| 主軸級(jí)速 Spindle stage speed | 16 | 16 | 
| 低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 
| 高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 
| 主軸行程 travel of spindle | 120mm | 120mm | 
| 套筒 jacket | 85.725mm | 105mm | 
| T型槽 T-groove | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 
| 滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 520mm | 520mm | 
| 機(jī)床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1650/1650/1900mm | 1800/1750/2000mm | 
| 重量 weight | 1250KG | 1500KG | 
| 配置對(duì)比 Configuration contrast | MX-4HG | MX-5HG | 
| 光柵尺 Grating ruler | X、Y二軸光柵尺(※三軸選配) | X、Y、Z三軸光柵尺 | 
| 工作臺(tái)縱向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 自動(dòng)進(jìn)給電子走刀器 | 自動(dòng)進(jìn)給強(qiáng)力電子走刀器 | 
| 工作臺(tái)橫向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 手動(dòng)進(jìn)給(※增加自動(dòng)進(jìn)給選配) | 自動(dòng)進(jìn)給強(qiáng)力電子走刀器 | 
| 工作臺(tái)垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 手動(dòng)進(jìn)給(※增加自動(dòng)進(jìn)給選配) | 快速上、下升降 | 
| 夾頭組 Chuck group | R8夾頭組12件套裝或NT30夾頭組15件套裝 | NT40夾頭組15件套裝 | 
| 拉桿 bar | M12拉桿 | M16拉桿 | 
| 導(dǎo)軌形式(X、Y、Z) Guide rail form | X、Z燕尾軌,Y向矩形方軌▲■▲ | X向燕尾導(dǎo)軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ | 


 
		

